路線貨運業、郵局(零擔貨運)與公共汽車業之相似處對照
 
|   | 
			                     定 義 | 
			                     貨 源 | 
			                          特  性 | 
		
  
			路線貨運 
			  
			  
			郵局 | 
			大眾貨運業(Common  Carriers):按車輛所載貨物之件數及每件重量計算運費。 
			承攬方式:開放之公眾式(不得拒絕) | 
			各行各業 
			家計單位 
			服務對象:一般大眾 | 
			1.具有固定路線 
			2.作業成本高 
			3.組織健全 
			4.可延途裝卸 
			5.承運貨項繁雜 
			6.承運貨項函蓋範圍廣 
			7.貨物毀損理賠較有保障 | 
		
| 公共汽車 | 
			大眾運輸業:按車輛所載人數及距離計算運費。 
			承攬方式:開放之公眾式(不得拒絕) | 
			  
			  
			服務對象:一般大眾 | 
			1.具有固定路線(同路線貨運) 
			2.作業成本高(同路線貨運) 
			3.組織健全(同路線貨運) 
			4.可延途上下旅客(類似路線貨運) 
			5.交通事故理賠較有保障。(同路線貨運) | 
		
 
|   | 
			        上下(人)貨時間 | 
			             運價 | 
			        營業地點 | 
			          土地需求 | 
		
路線貨運  
			郵局 | 
			約十五分鐘內 | 
			公開之運費表 | 
			全省營業站所 | 
			多:站所裝卸、轉運、配送,停車場…… | 
		
| 公共汽車 | 
			數分鐘不定。 | 
			公開之運費表 | 
			站所(車站)多。上下旅客、轉運 | 
			多:轉運站所、停車場…… | 
		
 
                一般(整車)貨運業與遊覽車業之相似處對照 
 
|   | 
			                 定 義 | 
			               貨(客)源 | 
			                          特 性 | 
		
| 一般貨運 | 
			契約式貨運業(Contract  Carriers):按車輛之載重量收費。 
			承攬方式:一對一契約方式 | 
			自行尋找 
			託運行轉手。 
			服務對象:特定對象 | 
			1.無固定路線與班次 
			2.以個別租賃方式承運貨物人 
			3.缺乏較明確之經營組織 
			4.絕大多數以靠行方式經營 
			  | 
		
| 遊覽車 | 
			契約式:按車輛之趟數或天數等議價收費。 
			承攬方式:一對一契約方式 | 
			自行尋找 
			服務對象:特定對象 | 
		
  
上述主要資料來源:交通部運輸研究所 研究報告
彙整人:陳耀昌    依照實務略做修改